Posiciones y puntajes obtenidos por nuestros alumnos en las Olimpíadas de Matemática llevadas a cabo el día de hoy en Santa Eufemia:
Nivel Inicial | Bovetti, Isabela |
| 2º lugar | Budín Victoria |
| 9 puntos | Palazzesi, Costanza |
Primer Nivel | Gonzalez, Araceli |
| 4º lugar | Paez, Kendy |
| 9 puntos | Bosio, Rocio |
Primer Nivel | Albornoz, Joel |
| 5º lugar | Lusso, Eugenio |
| 7 puntos | Sargiotto, Alfonso |
Primer Nivel | |
| 6º lugar | Rosa, Joaquín |
| 6,30 puntos | Sempolis, Armando |
Segundo Nivel | Mora, Valentín |
| 2º lugar | Fossatti, Jeremías |
| 8,80 puntos | Altamirano Dayana |
Segundo Nivel | Bussetto, Giuliana |
| 3º lugar | Gassman, Alex |
| 7,10 puntos | Lalinde, María Fatima |
Segundo Nivel | Caglieri, Florencia |
| 4º lugar | Jofré, Juan |
| 7 puntos | Paez Angie |
Tercer Nivel | García, Athina |
| 1º lugar | Priotti, Pamela |
| 10 puntos | Perez, Martín |
La Comunidad Educativa del Instituto felicita a los alumnos por su excelente desempeño, y hace extensivas las felicitaciones y agradecimiento a las docentes de Matemática: Inés Doffo, Marisa Riberi y Lorena Corti.
¡Gracias por su tiempo y esfuerzo! Resultados como estos reconfortan a nuestra Institución.
1 comentario:
Saludos. Aquí les envío la dirección de mi página de matemáticas
www.lamatematicadefidel.com
Publicar un comentario